USTALIK TELAFİ PROGRAMI TEŞVİK DANIŞMANLIĞI
AHİLİK KÜLTÜRÜ VE GİRİŞİMCİLİK
KAYNAKÇILIK USTALIK TELAFİ İŞ DOSYASI
USTALIK TELAFİ PROGRAMI TEŞVİK DANIŞMANLIĞI BİLGİ NOTU
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Teşvik Programı kapsamında lise ve üzeri
personelin iş yetkinliğinin artırılması ve iş yerlerine devlet katkısı sağlanması amaçlanmıştır.
Program kapsamında;
1- Bu programlardan hangi yıl mezun olduklarına ve yaşına bakılmaksızın istemeleri halinde
tüm üniversite ve lise mezunları yararlanabilecektir.
2- Program ortalama 27 hafta (6,5 ay) olarak uygulanacaktır.
3- Programın tamamı işletmelerde yapılacaktır.
4- Programa bir işletme ile sözleşme yapılması sonrasında başlanacaktır.
5- Eğitim süresince işletmelere, programa katılan her bir personel için her ay asgari ücretin
yarısı kadar ( 4.250 TL ) devlet katkısı ödenecektir.
6- Eğitim sonunda yapılacak beceri sınavında başarılı olan personele ustalık belgesi
düzenlenecektir. (Personelin sınavdaki başarı durumu işletmelere ödenecek devlet
katkısını etkilemez.)
7- Personel ustalık seviyesinde belgelendirileceği için iş kazalarında firma kusur oranı
düşecektir.
8- MYK belgesi gerektiren iş dallarında çalışan personel programa dahil edildiğinde ustalık
belgesi sahibi olacağından MYK belgesi zorunluluğu ortadan kalkacaktır. Dolayısı ile hem
1800TL tutan MYK belgesi yenileme maliyetinden hem de sürecin iş yükü ve iş kaybından
kazanç sağlanacaktır.
9- Programa katılmak için ön şart yoktur. (İstihdam şartı, ortalama personel sayısı vb.)
Program süresi: | 6,5 Ay |
Her bir personel için ödenecek aylık teşvik miktarı: | 4.250 TL |
Her bir personel için program → 6,5 x 4.250 = 27.625TL süresince ödenecek teşvik miktarı. |
10- Kaç personelinizin programa dahil olacağını ve ne kadar teşvik alabileceğinizi
hesaplamamızı talep halinde size gönderilecek Personel Bilgi Formunu doldurarak
tarafımıza iletebilirsiniz. Ücretsiz yapılacak çalışma akabinde tarafınıza dönüş
sağlanacaktır.
*Ustalık Telafi Belgesine ilişkin Alanlar ve Meslekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
USTALIK TELAFİ MESLEK ALAN/DAL LİSTESİ | |||||||||||
ALAN SIRA NO |
ALAN ADI | DAL SIRA NO |
DAL ADI | ||||||||
1 | AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ | 1 | Ayakkabı Modelistliği | ||||||||
2 | Ayakkabı Üretimi | ||||||||||
3 | Saraciye Modelistliği | ||||||||||
4 | Saraciye Üretimi | ||||||||||
2 | BİLİŞİM TEKNOLJİLERİ | 5 | Bilgisayar Teknik Servisi | ||||||||
3 | ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ | 6 | Dekoratif El Sanatları | ||||||||
7 | Dekoratif Ev Tekstili | ||||||||||
8 | El Dokuma | ||||||||||
9 | El ve Makine Nakışı | ||||||||||
10 | Halı Desinatörlüğü | ||||||||||
11 | Sanayi Nakışı | ||||||||||
4 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 12 | Asansör Sistemleri | ||||||||
13 | Bobinaj | ||||||||||
14 | Büro Makineleri Teknik Servisi | ||||||||||
15 | Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü | ||||||||||
16 | Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi | ||||||||||
17 | Endüstriyel Bakım Onarım | ||||||||||
18 | Görüntü ve Ses Sistemleri | ||||||||||
19 | Güvenlik Sistemleri | ||||||||||
20 | Haberleşme Sistemleri | ||||||||||
21 | Yüksek Gerilim Sistemleri | ||||||||||
5 | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 22 | Endüstriyel Kontrol | ||||||||
6 | GEMİ YAPIMI | 23 | Gemi Donatımı | ||||||||
24 | Gemi İnşa | ||||||||||
25 | Yat İnşa | ||||||||||
7 | GRAFİK VE FOTOĞRAF | 26 | Fotoğraf | ||||||||
8 | GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ | 27 | Cilt Bakımı ve Makyaj | ||||||||
28 | Erkek Kuaförlüğü | ||||||||||
29 | Kadın Kuaförlüğü | ||||||||||
9 | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 30 | Ahşap Yapı Sistemleri | ||||||||
31 | Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama | ||||||||||
32 | Çatı Sistemleri | ||||||||||
33 | Çelik Yapı Teknik Ressamlığı | ||||||||||
34 | İç Mekân Teknik Ressamlığı | ||||||||||
35 | Mimari Yapı Teknik Ressamlığı | ||||||||||
36 | Statik Yapı Teknik Ressamlığı | ||||||||||
37 | Yapı Yalıtımı | ||||||||||
38 | Yapı Yüzey Kaplama | ||||||||||
10 | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 39 | Deri İşleme | ||||||||
11 | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 40 | Kat Hizmetleri | ||||||||
41 | Operasyon | ||||||||||
42 | Ön Büro | ||||||||||
43 | Rezervasyon | ||||||||||
12 | KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ | 44 | Takı İmalatı | ||||||||
13 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ | 45 | Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme | ||||||||
46 | Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı | ||||||||||
47 | Bilgisayarlı Makine İmalatı | ||||||||||
48 | Değirmencilik | ||||||||||
49 | Endüstriyel Kalıp | ||||||||||
50 | Makine Bakım Onarım | ||||||||||
51 | Mermer İşleme | ||||||||||
14 | MATBAA TEKNOLOJİSİ | 52 | Baskı Öncesi | ||||||||
53 | Baskı Sonrası | ||||||||||
54 | Flekso Baskı | ||||||||||
55 | Ofset Baskı | ||||||||||
56 | Tifdruk Baskı | ||||||||||
15 | METAL TEKNOLOJİSİ | 57 | Çelik Konstrüksiyon | ||||||||
58 | Isıl İşlem | ||||||||||
59 | Kaynakçılık | ||||||||||
60 | Metal Doğrama | ||||||||||
16 | METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ | 61 | Döküm | ||||||||
62 | İzabe | ||||||||||
17 | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | 63 | Ahşap Doğrama Teknolojisi | ||||||||
64 | İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi | ||||||||||
65 | Mobilya İskeleti ve Döşemesi | ||||||||||
66 | Mobilya Süsleme Sanatları | ||||||||||
18 | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | 67 | Deri Giyim | ||||||||
68 | Erkek Terziliği | ||||||||||
69 | Hazır Giyim Model Makineciliği | ||||||||||
70 | İç Giyim Modelistliği | ||||||||||
71 | Kadın Terziliği | ||||||||||
19 | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 72 | İş Makineleri | ||||||||
73 | Otomotiv Boya | ||||||||||
74 | Otomotiv Elektromekanik | ||||||||||
75 | Otomotiv Gövde | ||||||||||
20 | PLASTİK TEKNOLOJİSİ | 76 | Plastik İşleme | ||||||||
77 | Plastik Kalıp | ||||||||||
21 | SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ | 78 | Alçı Model Kalıp | ||||||||
79 | Çinicilik | ||||||||||
80 | Dekoratif Cam | ||||||||||
81 | Endüstriyel Cam | ||||||||||
82 | Serbest Seramik Şekillendirme | ||||||||||
83 | Sır Üstü Dekorlama | ||||||||||
84 | Tornada Form Şekillendirme | ||||||||||
22 | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | 85 | Dokuma Operatörlüğü | ||||||||
86 | Endüstriyel Çorap Örme | ||||||||||
87 | Endüstriyel Düz Örme | ||||||||||
88 | Endüstriyel Yuvarlak Örme | ||||||||||
89 | İplik Üretim Teknolojisi | ||||||||||
90 | Tekstil Baskı ve Desenciliği | ||||||||||
91 | Tekstil Bitim İşlemleri (Apre) | ||||||||||
92 | Tesktil Boyacılığı | ||||||||||
23 | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | 93 | İklimlendirme Sistemleri | ||||||||
94 | Soğutma Sistemleri | ||||||||||
24 | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 95 | Aşçılık | ||||||||
96 | Pasta ve Tatlı Yapımı | ||||||||||
97 | Servis |
Saygılarımızla…..
Rönesans Denetim Danışmanlık ve Eğitim Hizm. Tic. A.ş
0.505.661.26.69
trakya@ronesansdenetim.com